
Sự Kiện Lồng Đèn Trung Thu
Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ thu thập nguyên liệu từ việc săn quái, tham gia hoạt động và Shop Event, sau đó đến NPC sự kiện để ghép thành 6 loại Lồng Đèn Trung Thu. Sử dụng lồng đèn sẽ nhận được kinh nghiệm cực lớn, có cơ hội nhận thêm vật phẩm quý, và khi đạt mốc tối đa sẽ nhận quà Max giá trị.
| NPC liên quan | Vị trí | Chức năng |
|---|---|---|
| NPC Lồng Đèn Trung Thu | Minh Nguyệt Trấn (1607/3285) | - Ghép lồng đèn (Công thức 1 & 2) - Shop Event (bán Nến) - Kiểm tra số lượng lồng đèn đã sử dụng |
I. Nguyên Liệu — Nguồn Gốc & Tỉ Lệ
| Nhóm | Vật phẩm | Cách thu thập | Tỉ lệ / Số lượng |
|---|---|---|---|
| 1. Săn Quái | Hộp vật liệu lồng đèn đỏ | Đánh quái luyện công trên toàn bộ các bản đồ, hộp rơi xuống đất | 2% mỗi lần tiêu diệt quái (Không tính boss. Quái dưới cấp 100 phải không thấp hơn nhân vật quá 9 cấp, quái từ cấp 100 trở lên luôn được tính) |
| Giấy Kiếng Vàng Giấy Kiếng Lam Giấy Kiếng Lục Giấy Kiếng Đỏ Giấy Kiếng Cam |
Khui Hộp vật liệu lồng đèn đỏ (khui lẻ hoặc theo lô 10 / 50 / 100 / 250 / 500 hộp) |
Mỗi hộp mở ra 1 giấy ngẫu nhiên — mỗi loại 20% | |
| 2. Hoạt Động | Hộp vật liệu lồng đèn xanh | Hoàn thành các hoạt động trong ngày: Tống Kim, Dã Tẩu, Vượt Ải, Vận Tiêu, Phong Lăng Độ, Liên Đấu, Thủ Thành, Anh Hùng Tháp, Nguyệt Ca Đảo, Thiên Bảo Khố, Viêm Đế, Ngũ Hành Trận, Boss Sát Thủ, Boss Tiểu Hoàng Kim, Bang Chiến, Hoa Đăng, Câu Cá, Đêm Huy Hoàng… |
+5 hộp cho mỗi lần hoàn thành hoạt động |
| Thanh Tre Dây Cói |
Khui Hộp vật liệu lồng đèn xanh (khui lẻ hoặc theo lô 10 / 50 / 100 / 250 / 500 hộp) |
Mỗi hộp mở ra 1 vật liệu ngẫu nhiên — mỗi loại 50% | |
| 3. Shop Event | Nến | Mua tại Shop Event của NPC sự kiện | 25 vạn / 1 cái |
| 4. Nguyên liệu bổ sung (chỉ dùng cho Công thức 1) |
Phúc Duyên Lộ (Đại) Tử Thủy Tinh · Lam Thủy Tinh · Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch · Thẻ Cày Chay |
Vật phẩm sẵn có trong game; đồng thời chính các nguyên liệu này cũng có thể quay ra từ việc sử dụng lồng đèn (xem bảng thưởng mục IV) | Số lượng theo từng công thức ở mục II |
II. Công Thức Ghép Lồng Đèn
Đến NPC sự kiện → chọn Ghép event (cần hành trang trống 4x4 ô). Có thể ghép theo lô 1 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 cái mỗi lần. Có 2 công thức:
- Công thức 1 — dùng nguyên liệu bổ sung, KHÔNG tốn Xu → lồng đèn KHÓA (không giao dịch được).
- Công thức 2 — chỉ dùng nguyên liệu cơ bản + tốn Xu → lồng đèn KHÔNG KHÓA (giao dịch được).
| Lồng đèn | Nguyên liệu chung (cả 2 công thức) | Công thức 1 — thêm nguyên liệu (đèn Khóa) | Công thức 2 — thêm Xu (đèn Không khóa) |
|---|---|---|---|
| Lồng Đèn Bươm Bướm | 2 Giấy Kiếng Vàng + 1 Thanh Tre + 1 Dây Cói + 1 Nến | 4 Phúc Duyên Lộ (Đại) + 3 Tử Thủy Tinh | 1 Xu |
| Lồng Đèn Ngôi Sao | 2 Giấy Kiếng Lam + 2 Giấy Kiếng Lục + 1 Thanh Tre + 1 Dây Cói + 1 Nến | 3 Lam Thủy Tinh + 3 Lục Thủy Tinh | 2 Xu |
| Lồng Đèn Ống | 2 Giấy Kiếng Đỏ + 2 Giấy Kiếng Cam + 1 Thanh Tre + 1 Dây Cói + 1 Nến | 3 Tinh Hồng Bảo Thạch + 3 Thẻ Cày Chay | 3 Xu |
| Lồng Đèn Tròn | 4 Giấy Kiếng Vàng + 2 Thanh Tre + 2 Dây Cói + 1 Nến | 3 Phúc Duyên Lộ (Đại) + 3 Tử Thủy Tinh | 1 Xu |
| Lồng Đèn Cá Chép | 4 Giấy Kiếng Lam + 4 Giấy Kiếng Lục + 2 Thanh Tre + 2 Dây Cói + 1 Nến | 3 Lam Thủy Tinh + 3 Lục Thủy Tinh | 2 Xu |
| Lồng Đèn Kéo Quân | 4 Giấy Kiếng Đỏ + 4 Giấy Kiếng Cam + 2 Thanh Tre + 2 Dây Cói + 1 Nến | 3 Tinh Hồng Bảo Thạch + 3 Thẻ Cày Chay | 3 Xu |
III. Sử Dụng Lồng Đèn — Kinh Nghiệm & Giới Hạn
Chuột phải sử dụng lồng đèn (cần hành trang trống 3x3 ô). Mỗi lần sử dụng nhận ngay kinh nghiệm cộng thẳng, đồng thời quay thưởng 1 lần theo bảng vật phẩm ở mục IV.
| Lồng đèn | Kinh nghiệm / cái | Giới hạn sử dụng | Tổng kinh nghiệm | Tỉ lệ trúng vật phẩm / lần dùng |
|---|---|---|---|---|
| Lồng Đèn Bươm Bướm | 4.000.000 | 100 cái | 400.000.000 | 12,32% trúng — 87,68% nhận quà an ủi |
| Lồng Đèn Tròn | 4.000.000 | 100 cái | 400.000.000 | |
| Lồng Đèn Ngôi Sao | 8.000.000 | 100 cái | 800.000.000 | 15,95% trúng — 84,05% nhận quà an ủi |
| Lồng Đèn Cá Chép | 8.000.000 | 100 cái | 800.000.000 | |
| Lồng Đèn Ống | 10.000.000 | 100 cái | 1.000.000.000 | 18,07% trúng — 81,93% nhận quà an ủi |
| Lồng Đèn Kéo Quân | 10.000.000 | 100 cái | 1.000.000.000 | |
| Tổng cộng cả 6 loại | 600 cái | 4.400.000.000 kinh nghiệm / nhân vật | ||
Quà an ủi (khi không trúng vật phẩm, nhận ngẫu nhiên 1 trong 3 — tỉ lệ bằng nhau):
| Vật phẩm | Tác dụng |
|---|---|
| Tống Kim Phi Tốc Hoàn | Trong 3 phút, tốc độ công kích tăng 30% |
| Chiến Cổ | Trong 3 phút, đồng đội xung quanh tăng 15% Sinh lực + Phòng thủ |
| Lệnh Bài | Trong 3 phút, đồng đội xung quanh tăng 30% tốc độ di chuyển, tốc độ xuất chiêu tăng 30% |
IV. Bảng Vật Phẩm Quay Thưởng — Tỉ Lệ Chi Tiết
Tỉ lệ dưới đây là tỉ lệ nhận được vật phẩm đó trên mỗi lần sử dụng 1 lồng đèn, tính theo từng bậc đèn (đèn kinh nghiệm càng cao thì tỉ lệ trúng càng cao). Vật phẩm quay ra không khóa; vật phẩm hiếm khi trúng sẽ được xướng danh toàn máy chủ.
| Vật phẩm | Hạn sử dụng | Đèn 4tr (Bươm Bướm / Tròn) |
Đèn 8tr (Ngôi Sao / Cá Chép) |
Đèn 10tr (Ống / Kéo Quân) |
|---|---|---|---|---|
| ◆ Rương Trang Bị — mở ra trang bị ngẫu nhiên dòng tương ứng | ||||
| Rương Kim Phong (ngẫu nhiên) | 14 ngày | 0,223% | 0,288% | 0,327% |
| Rương Thiên Hoàng (ngẫu nhiên) | 14 ngày | 0,182% | 0,235% | 0,267% |
| Rương Thiên Hoàng Hoàn Mỹ (ngẫu nhiên) | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Rương Hiệp Cốt (ngẫu nhiên) | 14 ngày | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Rương Nhu Tình (ngẫu nhiên) | 14 ngày | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Rương Định Quốc (ngẫu nhiên) | 14 ngày | 0,068% | 0,088% | 0,100% |
| Rương An Bang (ngẫu nhiên) | 14 ngày | 0,045% | 0,059% | 0,067% |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái (ngẫu nhiên) | 14 ngày | 0,023% | 0,029% | 0,033% |
| ◆ Tống Kim | ||||
| Rương Thuốc Lag TK | — | 0,909% | 1,176% | 1,333% |
| ◆ Thẻ Chức Năng — hoán / tăng cấp / thêm dòng thuộc tính trang bị | ||||
| Thẻ Hoán Vũ Khí | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Tăng Cấp Vũ Khí | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Hoán Trang Bị | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Tăng Cấp Trang Bị | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Thêm Thuộc Tính Vũ Khí | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Thêm Thuộc Tính Phòng Cụ | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Thêm Thuộc Tính Trang Sức | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Roll Tier Thuộc Tính Vũ Khí | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Roll Tier Thuộc Tính Phòng Cụ | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Roll Tier Thuộc Tính Trang Sức | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Roll Tier 1 Dòng Thuộc Tính | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Hoán 1 Dòng Thuộc Tính | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Bùa Bảo Hiểm | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Hoán Ngũ Hành | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Bùa Thiết Lập Thuộc Tính | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Tẩy Tủy | 14 ngày | 0,068% | 0,088% | 0,100% |
| ◆ Sách Vở — học kỹ năng / nâng kỹ năng | ||||
| Thiết La Hán | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Bàn Nhược Tâm Kinh | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Tẩy Tủy Kinh | 14 ngày | 0,045% | 0,059% | 0,067% |
| Võ Lâm Mật Tịch | 14 ngày | 0,023% | 0,029% | 0,033% |
| Tẩy Tủy Kinh (Cày Chay) | 14 ngày | 0,018% | 0,024% | 0,027% |
| Võ Lâm Mật Tịch (Cày Chay) | 14 ngày | 0,009% | 0,012% | 0,013% |
| Đại Thành Bí Kíp 90 | 14 ngày | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Đại Thành Bí Kíp 120 | 14 ngày | 0,009% | 0,012% | 0,013% |
| Đại Thành Bí Kíp 150 | 14 ngày | 0,005% | 0,006% | 0,007% |
| Rương BK 12x Tự Chọn | 14 ngày | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Rương BK 15x Tự Chọn | 14 ngày | 0,009% | 0,012% | 0,013% |
| ◆ Lệnh Bài Boss — dùng để tham gia / triệu hồi boss tương ứng | ||||
| LB Boss Xanh | 7 ngày | 0,455% | 0,588% | 0,667% |
| LB Boss Sát Thủ | 7 ngày | 0,227% | 0,294% | 0,333% |
| LB Boss Bang Hội | 7 ngày | 0,068% | 0,088% | 0,100% |
| LB Boss Tiểu Hoàng Kim | 7 ngày | 0,009% | 0,012% | 0,013% |
| LB Hoạt Động | 7 ngày | 0,068% | 0,088% | 0,100% |
| ◆ Thuốc & Phù Hỗ Trợ | ||||
| Quế Hoa Tửu | — | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Thiên Sơn Bảo Lộ | — | 0,023% | 0,029% | 0,033% |
| Tiên Thảo Lộ | — | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Tiên Thảo Lộ (Cày Chay) | — | 0,045% | 0,059% | 0,067% |
| Tiên Thảo Lộ (Đặc Biệt) | — | 0,023% | 0,029% | 0,033% |
| Bảo Tiên Lộ | — | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Bảo Tiên Lộ (Đặc Biệt) | — | 0,045% | 0,059% | 0,067% |
| Bách Quả Lộ | — | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Tâm Tâm Tương Ánh Phù | — | 0,227% | 0,294% | 0,333% |
| Nến Trắng | — | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Nến Xanh | — | 0,009% | 0,012% | 0,013% |
| ◆ Vé Hoạt Động — lệnh bài tham gia các hoạt động | ||||
| Lệnh Bài Phong Lăng Độ | — | 0,227% | 0,294% | 0,333% |
| Lệnh Bài Nguyệt Ca Đảo | — | 0,227% | 0,294% | 0,333% |
| Lệnh Bài Liên Đấu | — | 0,227% | 0,294% | 0,333% |
| Lệnh Bài Viêm Đế | — | 0,227% | 0,294% | 0,333% |
| Lệnh Bài Sát Thủ | — | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Lệnh Bài Thiên Bảo Khố | — | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Lệnh Bài Vượt Ải | — | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Lệnh Bài Vận Tiêu | — | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Lệnh Bài Thủ Thành | — | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Lệnh Bài Anh Hùng Tháp | — | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Lệnh Bài Bình Dương | — | 0,045% | 0,059% | 0,067% |
| ◆ Combo Nguyên Liệu — dùng lại được cho Công thức 1 | ||||
| Tinh Hồng Bảo Thạch | — | 0,227% | 0,294% | 0,333% |
| Lam Thủy Tinh | — | 0,227% | 0,294% | 0,333% |
| Tử Thủy Tinh | — | 0,227% | 0,294% | 0,333% |
| Lục Thủy Tinh | — | 0,227% | 0,294% | 0,333% |
| Thẻ Cày Chay | — | 0,227% | 0,294% | 0,333% |
| Kim Nguyên Bảo | — | 0,045% | 0,059% | 0,067% |
| Bạc Nén | — | 0,045% | 0,059% | 0,067% |
| ◆ Chiến Mã — nguyên liệu nuôi dưỡng & thức ăn chiến mã | ||||
| Xà Thiệt Thảo | — | 0,227% | 0,294% | 0,333% |
| Thiên Tiên Thủy | — | 0,114% | 0,147% | 0,167% |
| Nhân Sâm Bình Dương | — | 0,045% | 0,059% | 0,067% |
| Túi Chiến Mã (Thường) | — | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Túi Chiến Mã (Đặc Biệt) | — | 0,068% | 0,088% | 0,100% |
| Túi Chiến Mã (Bình Dương) | — | 0,009% | 0,012% | 0,013% |
| ◆ Thẻ Re-roll Tier & Đồ Phổ — đổi tier thuộc tính / hoán mảnh / hoán đồ phổ trang bị | ||||
| Thẻ Re-roll Tier KP | 14 ngày | 0,909% | 1,176% | 1,333% |
| Thẻ Re-roll Tier TH | 14 ngày | 0,455% | 0,588% | 0,667% |
| Thẻ Re-roll Tier TH HM | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Re-roll Tier Hiệp Cốt | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Re-roll Tier Nhu Tình | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Re-roll Tier Định Quốc | 14 ngày | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Thẻ Re-roll Tier An Bang | 14 ngày | 0,045% | 0,059% | 0,067% |
| Thẻ Re-roll Tier HKMP | 14 ngày | 0,023% | 0,029% | 0,033% |
| Thẻ Hoán Mảnh 1-6 Hiệp Cốt | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Hoán Mảnh 1-6 Nhu Tình | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Hoán Mảnh 1-6 Định Quốc | 14 ngày | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Thẻ Hoán Mảnh 1-6 An Bang | 14 ngày | 0,045% | 0,059% | 0,067% |
| Thẻ Hoán Mảnh 1-6 HKMP | 14 ngày | 0,023% | 0,029% | 0,033% |
| Thẻ Hoán Đồ Phổ Hiệp Cốt | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Hoán Đồ Phổ Nhu Tình | 14 ngày | 0,136% | 0,176% | 0,200% |
| Thẻ Hoán Đồ Phổ Định Quốc | 14 ngày | 0,091% | 0,118% | 0,133% |
| Thẻ Hoán Đồ Phổ An Bang | 14 ngày | 0,045% | 0,059% | 0,067% |
| Thẻ Hoán Đồ Phổ HKMP | 14 ngày | 0,023% | 0,029% | 0,033% |
V. Phần Thưởng Đạt Mốc Tối Đa
| Mốc | Phần thưởng | Tác dụng |
|---|---|---|
| Dùng đủ 100 cái một loại lồng đèn (tính riêng từng loại — tối đa 6 lần) |
1 Quả Hoàng Kim (Khóa) | +2 điểm tiềm năng và +10% kinh nghiệm bất kể cấp độ. Giới hạn sử dụng 1 quả mỗi ngày |
| Dùng đủ 100 cái CẢ 6 loại lồng đèn | 10 Bảo Rương Bình Dương (Khóa) | Mỗi rương được chọn 1 phần quà theo ý muốn theo danh sách quà công bố trong lộ trình phát triển máy chủ. Nhân vật đạt mốc này sẽ được xướng danh toàn máy chủ |
VI. Lưu Ý Quan Trọng
- Giới hạn sử dụng lồng đèn tính theo nhân vật và không reset theo ngày — dùng đủ là hết cho toàn sự kiện.
- Khi sử dụng lồng đèn cần hành trang trống 3x3 ô; khi mở menu ghép cần trống 4x4 ô.
- Lồng đèn ghép bằng Công thức 1 bị khóa (không giao dịch); ghép bằng Công thức 2 không khóa, có thể giao dịch — kinh nghiệm và tỉ lệ thưởng của 2 loại hoàn toàn như nhau.
- Vật phẩm quay thưởng nhận được không bị khóa; riêng quà mốc tối đa (Quả Hoàng Kim, Bảo Rương Bình Dương) là vật phẩm khóa.
- Trúng vật phẩm hiếm sẽ được thông báo toàn máy chủ; vật phẩm cực hiếm được ghi vào bảng tin sự kiện.
- Hộp vật liệu lồng đèn đỏ rơi xuống đất khi giết quái — chú ý nhặt, ai nhặt người đó được.
- Nhân vật đã đạt cấp độ tối đa sử dụng lồng đèn sẽ không nhận thêm kinh nghiệm nhưng vẫn bị trừ lượt — cân nhắc trước khi dùng.
- Vật phẩm có hạn sử dụng (7 / 14 ngày) tính từ thời điểm nhận — nên dùng sớm, hết hạn sẽ biến mất.
